更新日期:112.01.17
表一:年度案件審理情形
年度 | 申請案件數 | 審核通過案件數 | 未通過件數 | 核撥金額 (單位新臺幣萬元) |
---|---|---|---|---|
100 | 16,440 | 15,462 | 978 | 30,209.5 |
101 | 17,230 | 16,454 | 776 | 32,724.5 |
102 | 15,613 | 14,957 | 656 | 29,785.5 |
103 | 13,994 | 12,978 | 1,016 | 25,383.5 |
104 | 11,016 | 9,976 | 1,040 | 18,514 |
105 | 10,713 | 9,770 | 943 | 17,985.5 |
106 | 10,090 | 9,118 | 972 | 16,769 |
107 | 9,744 | 8,883 | 861 | 16,313.5 |
108 | 9,632 | 8,806 | 826 | 16,115 |
109 | 8,934 | 8,121 | 813 | 14,889.5 |
110 | 7,315 | 6,714 | 601 | 12,396.5 |
111 | 6,889 | 6,255 | 634 | 11,638.5 |
表二:各級學校學生申請件次統計
各級學校
年度
|
大專校院 | 高中 | 高職 | 國中 | 國小 | 補校 | 特教 | 幼兒園 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4,266 | 2,634 | 2,424 | 2,207 | 4,407 | 194 | 175 | 133 | 16,440 |
101 | 4,687 | 2,785 | 2,409 | 2,375 | 4,360 | 214 | 166 | 234 | 17,230 |
102 | 4,285 | 2,592 | 2,035 | 2,079 | 3,893 | 188 | 191 | 350 | 15,613 |
103 | 3,786 | 2,198 | 1,889 | 1,882 | 3,503 | 174 | 170 | 392 | 13,994 |
104 | 2,967 | 1,665 | 1,524 | 1,572 | 2,671 | 134 | 125 | 358 | 11,016 |
105 | 2,808 | 1,694 | 1,475 | 1,563 | 2,551 | 94 | 165 | 336 | 10,713 |
106 | 2,755 | 1,616 | 1,381 | 1,395 | 2,294 | 86 | 159 | 404 | 10,090 |
107 | 2,593 | 1,575 | 1,308 | 1,334 | 2,244 | 72 | 180 | 438 | 9,744 |
108 | 2,493 | 1,554 | 1,233 | 1,234 | 2,322 | 67 | 186 | 542 | 9,632 |
109 | 2,464 | 1,428 | 1,113 | 1,214 | 2,047 | 49 | 179 | 440 | 8,934 |
110 | 1,951 | 1,115 | 902 | 997 | 1,822 | 39 | 160 | 326 | 7,315 |
111 | 1,853 | 1,047 | 797 | 915 | 1,812 | 27 | 161 | 276 | 6,889 |
表三:111年度核撥案件之申請事由統計表
當事人 | 編號 | 申請事由 | 申請次數 |
---|---|---|---|
學生 | 1 | 傷病住院者(住院滿7天以上) | 628 |
2 | 死亡者 | 207 | |
3 | 符合全民健保重大傷病標準者 | 578 | |
4 | 遭受父母虐待、遺棄、強迫從事不正當職業行為,致無法生活於家庭並經政府核准有案之社會福利機構暨委託親屬收容者 | 6 | |
父或母 或監護人 |
5 | 失蹤6個月以上(失蹤人口協尋紀錄) | 2 |
6 | 入獄服刑(在監執行證明) | 70 | |
7 | 非自願離職(失業勞工給付認定收據) | 86 | |
8 | 符合全民健保重大傷病標準者 | 2,336 | |
9 | 因風、水、震、火災害診斷證明住院未滿7日者(非車禍及一般傷病) | 1 | |
10 | 因風、水、震、火災害診斷證明住院逾7日者(非車禍及一般傷病) | 1 | |
11 | 死亡者 | 2,411 | |
合計 | 6,326 |