更新日期:114.06.23
表一:年度案件審理情形
年度 申請件數 通過件數 未通過件數 撥款金額
(單位新臺幣萬元)
104 11016 9976 1040 18514
105 10714 9770 944 17985.5
106 10093 9118 975 16769
107 9744 8883 861 16313.5
108 9632 8806 826 16115
109 8934 8121 813 14889.5
110 7315 6714 601 12396.5
111 6889 6255 634 11638.5
112 6808 6069 739 11191
113 6477 5760 717 10574.5
表二:各級學校學生申請件次統計
各級學校 年度
大專校院 高中 高職 國中 國小 補校 特教 幼兒園 教育機關 合計
104 2967 1695 1508 1562 2673 128 125 358 0 11016
105 2808 1723 1459 1556 2552 88 165 363 0 10714
106 2757 1644 1366 1388 2294 81 159 404 0 10093
107 2593 1605 1286 1331 2244 67 180 438 0 9744
108 2493 1580 1211 1233 2322 64 186 542 1 9632
109 2464 1438 1108 1212 2047 46 179 440 0 8934
110 1951 1122 895 997 1822 39 160 326 3 7315
111 1853 1052 795 915 1812 24 161 276 1 6889
112 1764 972 766 896 1842 37 176 355 0 6808
113 1692 914 714 764 1892 25 150 326 0 6477
表三:113年度核撥案件之申請事由統計表
當事人 編號 申請事由 申請次數
大專 高中 高職 國中 國小 補教 特教 幼兒園 合計
學生 1 學生傷病住院者 142 91 96 64 219 5 72 80 769
2 學生死亡者 59 29 29 20 58 2 14 11 222
3 學生符合重大傷病 95 54 33 52 242 1 47 75 599
4 學生遭虐待遺棄等收容者 1 2 1 0 2 0 0 0 6
父或母
或監護人
5 父母失蹤 1 1 0 1 3 0 0 1 7
6 父母入獄 8 6 9 14 54 0 1 24 116
7 父母失業 27 15 13 17 40 0 1 13 126
8 父母符合重大傷病 618 307 219 290 628 5 7 102 2176
9 父母因天災住院未滿7天 0 0 0 3 2 0 0 0 5
10 父母因天災住院逾7天 0 1 0 1 6 0 0 1 9
11 父母死亡 762 419 326 313 668 12 8 33 2541
合計 1713 925 726 775 1922 25 150 340 6576